コーヒー豆の情報
正式名称 | ブラジル ダテーラ スイートイエロー |
英語表記 | Brazil Daterra Sweet Yellow |
価格 | 1110円 (100g) |
規格 | RA認証 NY2/3 16~18up |
地区 | ブラジル ミナスジェライス州 パトロシーニョ市 |
品種 | カツーラ、ブルボン、アカイア等 |
標高 | 1,000~1,100m |
収穫時期 | 6月~9月 |
加工方法 | パルプトナチュラル |
乾燥方法 | 天日・機械乾燥併用 |
産地を知ろう[現地の方に感謝]
出荷国 | ブラジル連邦共和国 |
国旗 |  |
英語表記 | Federative Republic of Brazil |
首都 | ブラジリア |
公用語 | ポルトガル語 |
面積 | 851.2万平方キロメートル(日本の22.5倍) |
人口 | 約1億9,840万人 |
公用通貨 | レアル |
コーヒー豆の焙煎度
お勧め焙煎度 | フルシティーロースト(深煎り) |
焙煎度の違い | 極深めに焙煎してエスプレッソ用に、通常の焙煎をしてドリップと、どれも、おいしいですが、プリムでは、通常のフルシティーローストに焙煎して通常のコーヒーとしお飲みになるのがお勧め。 |
みなさまからのお便り
|
ご購入情報
只今、欠品中です。暫くお待ちください。
|