|
正式名称 | インドネシア カロシ |
英語表記 | Indonesia Kalossie |
価格 | 1120円 (100g) |
規格 | G-1 |
地区 | インドネシア スラウェシ島 カロシ地区 |
品種 | カチモール種他 |
標高 | 指定なし |
収穫時期 | 10月~3月 |
加工方法 | セミウォッシュド |
乾燥方法 | ドライヤー、天日乾燥併用 |
出荷国 | インドネシア共和国 |
国旗 | ![]() |
英語表記 | Republic of Indonesia |
首都 | ジャカルタ(人口960万人) |
公用語 | インドネシア語 |
面積 | 約189万平方キロメートル(日本の約5倍) |
人口 | 約2.38億人 |
公用通貨 | ルピア |
お勧め焙煎度 | フルシティーロースト(深煎り) |
焙煎度の違い | 軽めに焼くと、少々酸味が出ますが少なめです。より、すっきり軽めのコーヒーとなります。 |
ご意見、ご感想を募集しております。 |
< 一覧へ戻る < 珈琲豆一覧 | > ご購入画面へ > |